Aula iniciadas / manutenção
| NOME | Local | Monsanto | Belem | Monsanto | Belem | Monsanto | Belem | Belem | Belem | Presenças | Faltas |
| Data | 13FEV | 15FEV | 20FEV | 22FEV | 27FEV | 29FEV | |||||
| Nº Sessão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| A.T | P | P | F | F | P | P | 4 | 2 | |||
| C.Hogan | P | P | P | P | P | P | 6 | 0 | |||
| C.A | F | P | P | P | F | F | 3 | 3 | |||
| C.F | F | P | P | P | P | F | 4 | 2 | |||
| D.P.R | F | P | F | F | F | F | 1 | 5 | |||
| C.Heavey | F | F | F | F | F | F | 0 | 6 | |||
| M.M | F | F | F | F | F | F | 0 | 6 | |||
| S.B | P | P | P | F | P | P | 5 | 1 | |||
| S.T | F | F | F | F | F | F | 0 | 6 |
Aula "veteranas"
| NOME | Local | Monsanto | Belem | Monsanto | Belem | Monsanto | Belem | Presenças | Faltas |
| Data | 13FEV | 15FEV | 20FEV | 22FEV | 27FEV | 29FEV | |||
| Nº Sessão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| A.E | | P | P | F | P | P | P | 5 | 1 |
| A.S.C | | P | P | P | P | P | P | 6 | 0 |
| F.C.F | | P | P | F | P | P | P | 5 | 1 |
| J.R | | P | P | P | P | P | P | 6 | 0 |
| M.F.T | | F | F | F | F | F | P | 1 | 5 |
| MTSr | | F | F | P | P | P | F | 3 | 3 |
| MTJr | | P | F | P | P | P | P | 5 | 1 |
| R.R | | P | P | P | P | P | P | 6 | 0 |
| S.V | | F | F | F | P | P | P | 3 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário